için kaldı

Ege Denizi'nde art arda depremler!

Bu sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında peş peşe üç ayrı deprem meydana geldi.

GASTE24 GASTE24
Ege Denizi'nde art arda depremler!

Bu sabah Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.3, 2.2 ve 2.8 büyüklüğünde peş peşe depremler hissedildi. 

Habertük'te yer alan habere göre, bu sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.3, 2.2 ve 2.8 büyüklüklerinde olmak üzere üç ayrı deprem oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 2.6 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 KASIM 2019

Büyüklük 2.8 (ML)
Yer Kusadasi Korfezi, 6.83 km. Menderes (Izmir)
Tarih 20/11/2019 - 07:14:01 (TS)
Enlem 37.9883 (K)
Boylam 26.9793 (D)
Derinlik

7.01 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.20 07:14:00 38.0160 27.0020 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.20 06:56:47 38.0103 27.0072 7.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.20 06:51:49 37.9952 26.9688 12.1 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.20 05:57:42 37.7027 30.1872 5.0 -.- 1.8 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel
2019.11.20 05:19:19 35.9910 27.5067 6.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.20 03:17:02 38.1758 30.1592 5.0 -.- 1.8 -.- KEKLICEK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.11.20 02:21:48 39.2627 32.9237 8.5 -.- 1.6 -.- ALTINCANAK-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.11.20 01:29:42 38.4068 44.4510 5.0 -.- 3.2 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.20 00:02:01 38.0105 27.0162 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.19 22:29:22 39.6682 43.8393 5.0 -.- 1.9 -.- DALBAHCE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.11.19 22:16:31 39.8815 39.7575 3.2 -.- 3.0 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 22:01:10 36.2203 29.5287 32.6 -.- 2.4 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.11.19 21:46:06 40.6992 28.5883 7.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.19 21:35:24 39.9105 39.8732 11.9 -.- 2.4 -.- BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 21:07:44 39.0918 27.3297 8.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.11.19 20:15:51 36.2505 28.4197 28.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
Önemli Not: Bu haber içerik ortaklığı kapsamında GASTE24 internet sitesinden, F5Haber.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı haber kaynaklarıdır. Haberlerle ilgili her tür şikayetinizi sikayet@f5haber.com adresimize gönderebilirsiniz.
SONRAKİ HABER