Temmuz zammı için ipuçları güçlendi! En düşük emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

Galerinin tamamı için tıklayınız

UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999
MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457
VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636
Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

NOT: Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.