Ve Memur zammında beklenen rakam belli oldu; İşte yeni zamlı maaş tablosu
Galerinin tamamı için tıklayınızMemur maaşları ne olacak?
(TL)
UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
Vali 49.790 56.303
Genel müdür (1/4) 43.265 48.924
Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224
Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552
Öğretmen (9/1) 12.558 14.201
Başkomiser (8/1) 18.630 21.066
Polis memuru (9/1) 16.570 18.737
Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328
Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313
Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588
Mühendis (8/1) 17.270 19.529
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147
Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787
Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651
Avukat (9/1) 16.770 18.964
Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır