BİST 100'de en çok artanlar/düşenler
BİST 100’de günün en çok artan ve düşen hisselerini sizler için derledik.
Gelişmelerden anında haberdar olmak için Google News'te F5Haber'e abone olun
F5Haber'e Google News'te abone olun
Abone OlBIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:
HEKTS 3,81 TL +0,340 +9,80%
AEFES 212,00 TL +16,40 +8,38%
MPARK 383,00 TL +24,75 +6,91%
SASA 4,17 TL +0,260 +6,65%
AKBNK 60,60 TL +3,70 +6,50%
BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:
TCELL 93,15 TL -2,85 -2,97%
GESAN 48,60 TL -1,30 -2,61%
KONTR 47,94 TL -1,12 -2,28%
EUPWR 35,92 TL -0,80 -2,18%
ANSGR 81,85 TL -1,400 -1,68%
Kaynak: BİST